240KW斯坦福发电机(S4L1S-D4)技术规格参数表
2023-05-30
来源:
79926
斯坦福发电机作为一种常见的电机选用配置,在众多广西顶博发电机组制造应用中发挥着重要作用。了解斯坦福发电机S4L1S-D的技术参数和规格对于选择适当的广西顶博发电机组制造:240KW发电机、确保柴油机配套性能和供电可靠性至关重要。本文将详细介绍斯坦福发电机S4L1S-D4的电气特性、机械特性、外形尺寸和配置,并通过S4L1S-D4说明不同斯坦福发电机参数。
240KW斯坦福发电机(S4L1S-D4)技术规格参数表
| 电气设备信息单 | ||||
| AVR款型 | AS440 | MX341 | MX321 | MX322 |
| 工作电压上下调整 | ± 1.0 % | ± 1.0 % | ± 0.5 % | ± 0.5 % |
| 整流系统 | 自励磁调节器 | PMG稀土永磁调速电机 | PMG磁悬浮轴承同步电机 | PMG磁悬浮轴承高压电机 |
| 负载整流电阻值(V) | 12 - 9V | |
| 满舱励磁电输出功率(V) | 41 - 39V | |
| 负载励磁调节器电压电流(A) | 0.7 - 0.5 | |
| 载重励磁调节器电流值(A) | 2.3 - 2.2 | |
| 励磁调节器周期常数(S) | 0.105 | |
| 接地分类 | H | |
| 定子电机定子 | 三层同舟 | |
| 电机定子(感应线圈)节距 | 2/3 | |
| 电机绕线引线 | 12 | |
| 电机定子匝数 | 311 | |
| 极数 | 4 | |
| 防护栏层级 | IP23 | |
| RFI 促使基准 | 遵循EN 61000-6-2 & EN 61000-6-4规格 | |
| 波形图崎变率 | 变压器空载相电压降振幅率<1.5% ,非直线电流相电压降振幅率<5.0% | |
| 不导通比 | 1/Xd | |
| 稳定输出阻抗比 X/R | 12.29 | |
| 频繁 | 50 Hz | 60 Hz |
| 远程电骚扰常数 | THF<2% | TIF<50 |
| 待冷却废气2g流量 | 0.8 m³/sec | 0.99 m³/sec |
| 額定相电压症状下不饱和状态值 | ||||||||
| 直轴(纵轴)电抗 Xd | 3.79 | 3.42 | 3.18 | 2.73 | 4.32 | 4.04 | 3.85 | 3.54 |
| 直轴(纵轴)瞬态电抗 X'd | 0.23 | 0.21 | 0.19 | 0.17 | 0.25 | 0.24 | 0.23 | 0.21 |
| 直轴(纵轴)次瞬态电抗 X''d | 0.17 | 0.15 | 0.14 | 0.12 | 0.17 | 0.16 | 0.15 | 0.14 |
| 交轴(横轴)电抗 Xq | 2.74 | 2.47 | 2.30 | 1.97 | 3.18 | 2.98 | 2.84 | 2.61 |
| 交轴(横轴)次暂态电抗 X''q | 0.48 | 0.43 | 0.40 | 0.35 | 0.48 | 0.45 | 0.43 | 0.40 |
| 定子漏电抗 XL | 0.08 | 0.07 | 0.06 | 0.05 | 0.10 | 0.09 | 0.09 | 0.08 |
| 负序电抗 X2 | 0.12 | 0.11 | 0.10 | 0.09 | 0.14 | 0.13 | 0.12 | 0.11 |
| 零序电抗 X0 | 0.32 | 0.29 | 0.27 | 0.23 | 0.34 | 0.32 | 0.30 | 0.28 |
| 机械设备制造数据报告 | ||
| 轴上振荡 | 每个座谈会发电量机旋转叶均为信息均衡,相对比较BS6861:首位局部第2.5级,为运转中的比较小振动式。 | |
| 联轴器 | 单轴套 | 双联轴器 |
| SAE飞轮兼容器 | SAE 0,0.5,1,2,3 | SAE 0,0.5,1,2 |
| 惯性力转矩 | 4.0771 kgm2 | 3.8783 kgm2 |
| 定子净重 | 415 kg | 415 kg |
| 定子和转子净重 | 361 kg | 338 kg |
| 发电厂机质量 | 940 kg | 950 kg |
| 包装箱称重 | 1010 kg | 1010 kg |
| 木箱长度 | 155 x 87 x 107(cm) | 156 x 87 x 107(cm) |
| 最好限速 | 2250转/1520分钟,长期两1520分钟 | |
| 滚柱轴承驱动软件端 | N/A | Ball 6317 |
| 滑动轴承非能够端 | Ball 6314 | Ball 6314 |
报价:13667715899
比较热门的产品
推薦好的文章
- 门诊、该酒店抢着用的隔音电厂,这类400KW康明斯隔音箱式静音来发伺服电空气能热泵怎么总被复购? 2026-06-24
- 既能风能发电又能电气焊,野外露营无电仍旧干大活!这台顶博400A柴油机禁音风能发电气焊机,凭哪种让作业队争先恐后地加入暴走换装? 2026-06-23
- 一种POS机,三大频段,重卡游戏平台:上柴这牌400KW静音并网发直流无刷电机柜,打烂各国电量的使用边缘 2026-06-22
- 一架会用到老的发同步电机马达组机,这台12kw柴油密度发同步电机马达组汽车发电机,调粗结构框架、F级电绝缘,越刷越能信 2026-06-19
- 零知识基础可以便捷选择,这台12kW柴油车发电量空气能机组,气弹簧一推就走,钥匙一拧就来电显示 2026-06-18
- 的医院、数据统计基地都会用的来发电厂机柜,这台玉柴来发电厂机柜,不挑室内环境,完善符合各种各样的严谨的场景 2026-06-18
- 轻载公开场合的输配电人生理想会选择:玉柴600KW柴油车发电站飞机机组,耐开,G3功能,做到多这个领域使用 2026-06-17
- 载重车场景的电力网有保障,这台玉柴600KW并网发变频电动热泵机组,应急响应紧急依旧矿山开采主用,都常用 2026-06-17
- 玉柴重工集团心理+众智丘脑+斯坦福变频电动机,这台600KW玉柴柴油车发变频电动汽轮机,煤矿石油勘探等过载地方全在选择 2026-06-16
- 从矿区石子场到多层住宅小学生商务写字楼,这台500kW玉柴柴油密度风能发交流电动空气能热泵,周全适于高温环境、高海泼等各种各样不好工程环境 2026-06-15





